Нормативні документи:
ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ"
ДЕЯКІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ”
Відомості про результати проходження перевірки щодо співробітників
управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради
| Шамрай Ірина Валентинівна | ||
| Начальник управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради | ||
| Дата початку перевірки: 04.05.2020 | ||
| Наказ про проведення перевірки | Заява про проведення перевірки | Декларація станом на 09.03.2021 |
|
Результати перевірки: Згідно довідки про результати перевірки, заборони, передбачені частиною 3 та 4 статті 1 Закону України «Про очищення влади» не застосовуються |
||
| Фаюк Віктор Володимирович | ||
| Заступник начальника управління | ||
| Дата початку перевірки: 22.06.2015 | ||
| Наказ про проведення перевірки | Заява про проведення перевірки | Декларація станом на 25.03.2021 |
| Результати перевірки:
Згідно довідки про результати перевірки, заборони, передбачені частиною 3 та 4 статті 1 Закону України «Про очищення влади» не застосовуються |
||
| Садовська Вікторія Ігорівна | ||
| Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та планово-економічного розвитку галузі управління | ||
| Дата початку перевірки: 22.06.2021 | ||
| Наказ про проведення перевірки | Заява про проведення перевірки | Декларація станом на 25.03.2021 |
| Результати перевірки:
Згідно довідки про результати перевірки, заборони, передбачені частиною 3 та 4 статті 1 Закону України «Про очищення влади» не застосовуються |
||
| Трифанова Світлана Леонідівна | ||
| Спеціаліст першої категорії відділу бухгалтерського обліку та планово-економічного розвитку галузі управління | ||
| Дата початку перевірки: 22.06.2015 | ||
| Наказ про проведення перевірки | Заява про проведення перевірки | Декларація станом на 09.03.2021 |
| Результати перевірки:
Згідно довідки про результати перевірки, заборони, передбачені частиною 3 та 4 статті 1 Закону України «Про очищення влади» не застосовуються |
||
| Музичук Надія Олексіївна | ||
| Провідний спеціаліст лікувально-профілактичного відділу управління | ||
| Дата початку перевірки: 22.06.2021 | ||
| Наказ про проведення перевірки | Заява про проведення перевірки | Декларація станом на 09.03.2021 |
| Результати перевірки:
Згідно довідки про результати перевірки, заборони, передбачені частиною 3 та 4 статті 1 Закону України «Про очищення влади» не застосовуються |
||
| Бабін Анатолій Володимирович | ||
| Начальник лікувально-профілактичного відділу управління | ||
| Дата початку перевірки: 01.03.2017 | ||
| Наказ про проведення перевірки | Заява про проведення перевірки | Декларація станом на 16.03.2021 |
| Результати перевірки:
Згідно довідки про результати перевірки, заборони, передбачені частиною 3 та 4 статті 1 Закону України «Про очищення влади» не застосовуються |
||
| Тимофійшина Аліна Сергіївна | ||
| Спеціаліст першої категорії лікувально-профілактичного відділу управління | ||
| Дата початку перевірки: 01.03.2017 | ||
| Наказ про проведення перевірки | Заява про проведення перевірки | Декларація станом на 22.03.2021 |
| Результати перевірки:
Згідно довідки про результати перевірки, заборони, передбачені частиною 3 та 4 статті 1 Закону України «Про очищення влади» не застосовуються |
||
| Македонська Олена Олександрівна | ||
| Провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та планово-економічного розвитку галузі управління | ||
| Дата початку перевірки: 01.06.2017 | ||
| Наказ про проведення перевірки | Заява про проведення перевірки | Декларація станом на 24.03.2021 |
| Результати перевірки:
Згідно довідки про результати перевірки, заборони, передбачені частиною 3 та 4 статті 1 Закону України «Про очищення влади» не застосовуються |
||
| Ніколаєва Юлія В'ячеславівна | ||
| Спеціаліст першої категорії відділу бухгалтерського обліку та планово-економічного розвитку галузі управління | ||
| Дата початку перевірки: 04.05.2020 | ||
| Наказ про проведення перевірки | Заява про проведення перевірки | Декларація станом на 15.03.2021 |
| Результати перевірки:
Згідно довідки про результати перевірки, заборони, передбачені частиною 3 та 4 статті 1 Закону України «Про очищення влади» не застосовуються |
||
| Балагута Альона Анатоліївна | ||
| Провідний спеціаліст відділу по охороні материнства та дитинства управління | ||
| Дата початку перевірки: 15.11.2017 | ||
| Наказ про проведення перевірки | Заява про проведення перевірки | Декларація станом на 24.03.2021 |
| Результати перевірки:
Згідно довідки про результати перевірки, заборони, передбачені частиною 3 та 4 статті 1 Закону України «Про очищення влади» не застосовуються |
||
| Шевченко Олена Сергіївна | ||
| Спеціаліст першої категорії відділу по охороні материнства та дитинства управління | ||
| Дата початку перевірки: 15.11.2017 | ||
| Наказ про проведення перевірки | Заява про проведення перевірки | Декларація станом на 29.03.2021 |
| Результати перевірки:
Згідно довідки про результати перевірки, заборони, передбачені частиною 3 та 4 статті 1 Закону України «Про очищення влади» не застосовуються |
||
| Чинякова Людмила Борисівна | ||
| начальник відділу по охороні материнства та дитинства | ||
| Декларація станом на 24.03.2021 | ||
| Результати перевірки:
Згідно довідки про результати перевірки, заборони, передбачені частиною 3 та 4 статті 1 Закону України «Про очищення влади» не застосовуються |
||
| Шепелєва Марія Олександрівна | ||
| Спеціаліст першої категорії лікувально-профілактичного відділу управління | ||
| Дата початку перевірки: 13.03.2024 | ||
| Наказ про проведення перевірки | Заява про проведення перевірки | Декларація станом на 14.03.2024 |
|
Результати перевірки: Згідно довідки про результати перевірки, заборони, передбачені частиною 3 та 4 статті 1 Закону України «Про очищення влади» не застосовуються |
||